2022年河南农业大学外省市分专业录取情况

发布时间:2022-10-24 12:05    浏览次数:
省市 科类 专业名称 统计类型 录取人数 计划人数 控制线 最低分 最低超线分 最低分排名 最高分 最高超线分 最高分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
北京市 综合改革 经济学类 普通本科批 2 2 425 478 53 29762 479 54 29597 478.5 53.5 29762
北京市 综合改革 环境生态工程 普通本科批 1 1 425 480 55 29437 480 55 29437 480 55 29437
北京市 综合改革 轻工类(烟工类) 普通本科批 2 2 425 485 60 28558 489 64 27821 487 62 28202
天津市 综合改革 植物生产类(农学类) 普通本科批 2 2 463 554 91 23759 556 93 23348 555 92 23541
天津市 综合改革 旅游管理 普通本科批 2 2 463 535 72 27787 535 72 27787 535 72 27787
天津市 综合改革 动物医学类(学制五年) 普通本科批 2 2 463 567 104 21076 572 109 20021 569.5 106.5 20457
天津市 综合改革 食品科学与工程类 普通本科批 2 2 463 550 87 24598 551 88 24391 550.5 87.5 24598
天津市 综合改革 经济学类 普通本科批 2 2 463 540 77 26680 545 82 25618 542.5 79.5 26253
天津市 综合改革 工商管理类 普通本科批 2 2 463 539 76 26889 545 82 25618 542 79 26253
天津市 综合改革 计算机科学与技术 普通本科批 2 2 463 544 81 25837 548 85 25002 546 83 25401
天津市 综合改革 外国语言文学类 普通本科批 2 2 463 538 75 27153 543 80 26037 540.5 77.5 26680
天津市 综合改革 轻工类(烟工类) 普通本科批 2 2 463 559 96 22708 564 101 21680 561.5 98.5 22076
天津市 综合改革 建筑类 普通本科批 2 2 463 541 78 26482 542 79 26253 541.5 78.5 26253
河北省 物理类 食品科学与工程(中外合作办学) 中外合作办学普通本科 20 20 430 486 56 107443 494 64 97686 489.35 59.35 103748
河北省 物理类 植物生产类(农学类) 普通本科批 2 2 430 524 94 64450 528 98 60450 526 96 62390
河北省 物理类 林学类 普通本科批 2 2 430 519 89 69642 519 89 69642 519 89 69642
河北省 物理类 动物医学类(学制五年) 普通本科批 2 2 430 525 95 63402 539 109 49949 532 102 56540
河北省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 2 2 430 529 99 59504 530 100 58518 529.5 99.5 58518
河北省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 2 2 430 527 97 61435 531 101 57544 529 99 59504
河北省 物理类 植物保护 普通本科批 2 2 430 511 81 78116 512 82 76936 511.5 81.5 76936
河北省 物理类 电子信息科学与技术 普通本科批 2 2 430 539 109 49949 541 111 48106 540 110 49002
河北省 物理类 计算机科学与技术 普通本科批 2 2 430 548 118 41891 549 119 41073 548.5 118.5 41891
河北省 物理类 管理科学 普通本科批 2 2 430 521 91 67552 523 93 65475 522 92 66475
河北省 物理类 生物科学类 普通本科批 2 2 430 526 96 62390 528 98 60450 527 97 61435
河北省 物理类 环境生态工程 普通本科批 2 2 430 524 94 64450 530 100 58518 527 97 61435
河北省 物理类 轻工类(烟工类) 普通本科批 3 3 430 546 116 43628 551 121 39421 548 118 41891
河北省 物理类 植物生产类(园艺类) 普通本科批 2 2 430 519 89 69642 520 90 68611 519.5 89.5 68611
河北省 物理类 建筑类 普通本科批 3 3 430 528 98 60450 529 99 59504 528.67 98.67 59504
河北省 历史类 旅游管理 普通本科批 3 3 443 532 89 17715 541 98 14446 535.67 92.67 16205
河北省 历史类 经济学类 普通本科批 4 4 443 542 99 14119 543 100 13754 542.25 99.25 14119
河北省 历史类 工商管理类 普通本科批 2 2 443 543 100 13754 556 113 9835 549.5 106.5 11570
河北省 历史类 法学 普通本科批 2 2 443 553 110 10695 554 111 10403 553.5 110.5 10403
河北省 历史类 行政管理 普通本科批 2 2 443 542 99 14119 547 104 12504 544.5 101.5 13419
河北省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 2 2 443 547 104 12504 549 106 11857 548 105 12152
河北省 艺术(不分科目类) 设计学类 提前批艺术 10 10   544     546     545.1 545.1  
山西省 文史 旅游管理 本科二批 2 2 450 507 57 8791 508 58 8541 507.5 57.5 8541
山西省 文史 经济学类 本科二批 2 2 450 512 62 7747 514 64 7370 513 63 7573
山西省 文史 工商管理类 本科二批 4 4 450 511 61 7955 516 66 7006 512.5 62.5 7747
山西省 文史 行政管理 本科二批 2 2 450 511 61 7955 512 62 7747 511.5 61.5 7747
山西省 文史 外国语言文学类 本科二批 2 2 450 514 64 7370 514 64 7370 514 64 7370
山西省 文史 土地资源管理 本科二批 2 2 450 509 59 8356 509 59 8356 509 59 8356
山西省 理工 植物生产类(农学类) 本科二批 2 2 417 490 73 40585 490 73 40585 490 73 40585
山西省 理工 林学类 本科二批 2 2 417 478 61 47960 485 68 43569 481.5 64.5 45400
山西省 理工 动物医学类(学制五年) 本科二批 2 2 417 490 73 40585 501 84 34238 495.5 78.5 37060
山西省 理工 机械设计制造及其自动化 本科二批 2 2 417 484 67 44203 488 71 41753 486 69 42975
山西省 理工 食品科学与工程类 本科二批 2 2 417 489 72 41162 491 74 39962 490 73 40585
山西省 理工 植物保护 本科二批 2 2 417 475 58 49889 476 59 49249 475.5 58.5 49249
山西省 理工 电子信息科学与技术 本科二批 2 2 417 490 73 40585 490 73 40585 490 73 40585
山西省 理工 计算机科学与技术 本科二批 2 2 417 494 77 38182 494 77 38182 494 77 38182
山西省 理工 管理科学 本科二批 2 2 417 473 56 51215 483 66 44804 478 61 47960
山西省 理工 生物科学类 本科二批 2 2 417 477 60 48640 483 66 44804 480 63 46670
山西省 理工 环境生态工程 本科二批 2 2 417 475 58 49889 488 71 41753 481.5 64.5 45400
山西省 理工 植物生产类(园艺类) 本科二批 2 2 417 481 64 46057 491 74 39962 486 69 42975
山西省 理工 建筑类 本科二批 2 2 417 485 68 43569 491 74 39962 488 71 41753
内蒙古 文史 经济学类 本科二批 2 2 366 429 63 11375 472 106 6272 450.5 84.5 8766
内蒙古 文史 工商管理类 本科二批 4 4 366 461 95 7495 467 101 6822 463.5 97.5 7137
内蒙古 理工 林学类 本科二批 2 2 323 407 84 35807 444 121 26048 425.5 102.5 30679
内蒙古 理工 食品科学与工程类 本科二批 3 3 323 426 103 30679 434 111 28554 430.67 107.67 29351
内蒙古 理工 植物保护 本科二批 3 3 323 400 77 37737 424 101 31191 414.67 91.67 33596
内蒙古 理工 生物科学类 本科二批 2 2 323 417 94 33072 424 101 31191 420.5 97.5 32256
内蒙古 理工 环境生态工程 本科二批 2 2 323 399 76 37992 402 79 37138 400.5 77.5 37737
内蒙古 理工 建筑类 本科二批 2 2 323 406 83 36074 418 95 32777 412 89 34402
辽宁省 物理类 烟草 普通本科批 2 2 362 549 187 25526 554 192 23728 551.5 189.5 24424
辽宁省 物理类 植物生产类(农学类) 普通本科批 2 2 362 518 156 37687 526 164 34438 522 160 36061
辽宁省 物理类 动物医学类(学制五年) 普通本科批 2 2 362 541 179 28513 547 185 26229 544 182 27361
辽宁省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 1 1 362 535 173 30803 535 173 30803 535 173 30803
辽宁省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 2 2 362 513 151 39758 520 158 36918 516.5 154.5 38482
辽宁省 物理类 轻工类(烟工类) 普通本科批 2 2 362 545 183 26980 561 199 21240 553 191 24074
辽宁省 历史类 工商管理类 普通本科批 2 2 404 535 131 7587 536 132 7440 535.5 131.5 7440
辽宁省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 2 2 404 529 125 8471 529 125 8471 529 125 8471
辽宁省 艺术(历史类) 舞蹈表演 提前批艺术 10 10   231     244     235.9 235.9  
吉林省 理工 烟草 本科二批 4 4 327 477 150 22265 483 156 20743 479.5 152.5 21501
吉林省 理工 机械设计制造及其自动化 本科二批 2 2 327 468 141 24465 471 144 23686 469.5 142.5 23944
吉林省 理工 电子信息科学与技术 本科二批 2 2 327 470 143 23944 473 146 23208 471.5 144.5 23425
吉林省 理工 轻工类(烟工类) 本科二批 2 2 327 476 149 22483 477 150 22265 476.5 149.5 22483
黑龙江 文史 经济学类 本科二批 2 2 365 460 95 8264 461 96 8144 460.5 95.5 8264
黑龙江 文史 工商管理类 本科二批 2 2 365 459 94 8377 462 97 8020 460.5 95.5 8264
黑龙江 文史 行政管理 本科二批 2 2 365 457 92 8640 458 93 8513 457.5 92.5 8513
黑龙江 文史 外国语言文学类 本科二批 2 2 365 463 98 7894 476 111 6268 469.5 104.5 6975
黑龙江 文史 土地资源管理 本科二批 2 2 365 457 92 8640 459 94 8377 458 93 8513
黑龙江 理工 烟草 本科二批 2 2 308 443 135 32898 456 148 28689 449.5 141.5 30538
黑龙江 理工 植物生产类(农学类) 本科二批 5 5 308 420 112 41074 426 118 38844 423.2 115.2 39943
黑龙江 理工 食品科学与工程类 本科二批 2 2 308 435 127 35595 446 138 31880 440.5 132.5 33897
黑龙江 理工 植物保护 本科二批 2 2 308 422 114 40304 433 125 36308 427.5 119.5 38094
黑龙江 理工 轻工类(烟工类) 本科二批 2 2 308 435 127 35595 439 131 34224 437 129 34927
黑龙江 理工 植物生产类(园艺类) 本科二批 2 2 308 420 112 41074 423 115 39943 421.5 113.5 40304
上海市 综合改革 经济学类 普通本科批 2 2 400 418 18   445 45   431.5 31.5  
上海市 综合改革 环境生态工程 普通本科批 2 2 400 438 38   440 40   439 39  
上海市 综合改革 轻工类(烟工类) 普通本科批 2 2 400 443 43   454 54   448.5 48.5  
江苏省 物理类 环境科学(中外合作办学) 中外合作办学普通本科 5 5 429 483 54 123895 498 69 109577 487.2 58.2 120091
江苏省 物理类 烟草 普通本科批 2 2 429 541 112 64370 545 116 60207 543 114 62277
江苏省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 2 2 429 533 104 72764 533 104 72764 533 104 72764
江苏省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 5 5 429 512 83 95227 524 95 82500 517.6 88.6 88825
江苏省 物理类 电子信息科学与技术 普通本科批 4 4 429 526 97 80351 526 97 80351 526 97 80351
江苏省 物理类 计算机科学与技术 普通本科批 2 2 429 528 99 78202 529 100 77129 528.5 99.5 78202
江苏省 物理类 管理科学 普通本科批 2 2 429 525 96 81427 526 97 80351 525.5 96.5 80351
江苏省 物理类 生物科学类 普通本科批 2 2 429 531 102 74987 535 106 70647 533 104 72764
江苏省 物理类 环境生态工程 普通本科批 2 2 429 531 102 74987 532 103 73863 531.5 102.5 73863
江苏省 物理类 植物生产类(园艺类) 普通本科批 2 2 429 533 104 72764 540 111 65402 536.5 107.5 69575
江苏省 物理类 建筑类 普通本科批 2 2 429 525 96 81427 526 97 80351 525.5 96.5 80351
江苏省 历史类 旅游管理 普通本科批 2 2 471 513 42 29307 517 46 26994 515 44 28124
江苏省 历史类 经济学类 普通本科批 2 2 471 519 48 25836 520 49 25298 519.5 48.5 25298
江苏省 历史类 工商管理类 普通本科批 2 2 471 523 52 23666 523 52 23666 523 52 23666
江苏省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 2 2 471 518 47 26414 521 50 24750 519.5 48.5 25298
江苏省 历史类 土地资源管理 普通本科批 2 2 471 517 46 26994 519 48 25836 518 47 26414
浙江省 综合改革 食品科学与工程(中外合作办学) 中外合作办学普通本科 15 15 497 549 52 109110 562 65 93168 553 56 104137
浙江省 综合改革 烟草 普通本科批 3 3 497 584 87 66660 589 92 60835 585.67 88.67 64268
浙江省 综合改革 旅游管理 普通本科批 2 2 497 574 77 78641 577 80 75055 575.5 78.5 76250
浙江省 综合改革 法学 普通本科批 2 2 497 591 94 58563 594 97 55183 592.5 95.5 57445
浙江省 综合改革 管理科学 普通本科批 2 2 497 559 62 96799 565 68 89548 562 65 93168
浙江省 综合改革 外国语言文学类 普通本科批 2 2 497 576 79 76250 579 82 72677 577.5 80.5 73862
浙江省 综合改革 土地资源管理 普通本科批 2 2 497 581 84 70241 582 85 69043 581.5 84.5 69043
浙江省 综合改革 环境生态工程 普通本科批 2 2 497 566 69 88381 566 69 88381 566 69 88381
浙江省 综合改革 轻工类(烟工类) 普通本科批 3 3 497 575 78 77426 577 80 75055 576 79 76250
浙江省 综合改革 建筑类 普通本科批 2 2 497 577 80 75055 579 82 72677 578 81 73862
安徽省 文史 旅游管理 本科二批 2 2 480 522 42 22413 522 42 22413 522 42 22413
安徽省 文史 工商管理类 本科二批 4 4 480 524 44 21132 530 50 17583 526 46 19926
安徽省 文史 行政管理 本科二批 2 2 480 523 43 21783 524 44 21132 523.5 43.5 21132
安徽省 文史 土地资源管理 本科二批 2 2 480 522 42 22413 523 43 21783 522.5 42.5 22413
安徽省 理工 烟草 本科二批 3 3 435 503 68 83067 511 76 74585 505.67 70.67 79804
安徽省 理工 植物生产类(农学类) 本科二批 2 2 435 498 63 88549 498 63 88549 498 63 88549
安徽省 理工 机械设计制造及其自动化 本科二批 2 2 435 498 63 88549 502 67 84167 500 65 86358
安徽省 理工 食品科学与工程类 本科二批 2 3 435 498 63 88549 501 66 85254 499.5 64.5 86358
安徽省 理工 电子信息科学与技术 本科二批 2 2 435 497 62 89669 497 62 89669 497 62 89669
安徽省 理工 计算机科学与技术 本科二批 2 2 435 498 63 88549 498 63 88549 498 63 88549
安徽省 理工 环境生态工程 本科二批 2 2 435 496 61 90826 502 67 84167 499 64 87450
安徽省 理工 轻工类(烟工类) 本科二批 3 3 435 498 63 88549 501 66 85254 499.33 64.33 87450
安徽省 理工 植物生产类(园艺类) 本科二批 2 2 435 497 62 89669 497 62 89669 497 62 89669
安徽省 艺术 设计学类 提前批艺术 10 10   729     738     731.9 731.9  
福建省 物理类 食品科学与工程(中外合作办学) 中外合作办学普通本科 10 10 428 472 44 68381 486 58 60057 478.7 50.7 64292
福建省 物理类 烟草 普通本科批 2 2 428 530 102 35805 534 106 33864 532 104 34838
福建省 物理类 林学类 普通本科批 2 2 428 522 94 40045 530 102 35805 526 98 37926
福建省 物理类 动物医学类(学制五年) 普通本科批 2 2 428 521 93 40605 521 93 40605 521 93 40605
福建省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 2 2 428 519 91 41703 520 92 41181 519.5 91.5 41181
福建省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 2 2 428 512 84 45441 515 87 43794 513.5 85.5 44324
福建省 物理类 植物保护 普通本科批 2 2 428 521 93 40605 521 93 40605 521 93 40605
福建省 物理类 电子信息科学与技术 普通本科批 2 2 428 524 96 38967 526 98 37926 525 97 38469
福建省 物理类 管理科学 普通本科批 2 2 428 517 89 42753 517 89 42753 517 89 42753
福建省 物理类 环境生态工程 普通本科批 2 2 428 523 95 39492 524 96 38967 523.5 95.5 38967
福建省 物理类 轻工类(烟工类) 普通本科批 3 3 428 516 88 43287 517 89 42753 516.67 88.67 42753
福建省 物理类 植物生产类(园艺类) 普通本科批 2 2 428 518 90 42234 521 93 40605 519.5 91.5 41181
福建省 历史类 旅游管理 普通本科批 2 2 468 516 48 14134 518 50 13603 517 49 13867
福建省 历史类 经济学类 普通本科批 2 2 468 526 58 11571 527 59 11326 526.5 58.5 11571
福建省 历史类 工商管理类 普通本科批 2 2 468 521 53 12818 523 55 12308 522 54 12584
福建省 历史类 行政管理 普通本科批 2 2 468 517 49 13867 520 52 13057 518.5 50.5 13603
福建省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 2 2 468 524 56 12066 533 65 10012 528.5 60.5 11121
福建省 历史类 土地资源管理 普通本科批 2 2 468 520 52 13057 524 56 12066 522 54 12584
江西省 文史 旅游管理 本科二批 2 2 472 524 52 17308 525 53 16780 524.5 52.5 17308
江西省 文史 经济学类 本科二批 2 2 472 530 58 14367 531 59 13917 530.5 58.5 14367
江西省 文史 工商管理类 本科二批 4 4 472 526 54 16267 534 62 12613 529.25 57.25 14829
江西省 文史 行政管理 本科二批 2 2 472 525 53 16780 526 54 16267 525.5 53.5 16267
江西省 文史 外国语言文学类 本科二批 2 2 472 526 54 16267 531 59 13917 528.5 56.5 15305
江西省 文史 土地资源管理 本科二批 2 2 472 526 54 16267 526 54 16267 526 54 16267
江西省 理工 烟草 本科二批 4 4 440 509 69 53252 514 74 48668 511.5 71.5 50475
江西省 理工 林学类 本科二批 2 2 440 504 64 57923 508 68 54139 506 66 55962
江西省 理工 机械设计制造及其自动化 本科二批 2 2 440 507 67 55011 507 67 55011 507 67 55011
江西省 理工 植物保护 本科二批 2 2 440 504 64 57923 505 65 56911 504.5 64.5 57923
江西省 理工 电子信息科学与技术 本科二批 2 2 440 507 67 55011 508 68 54139 507.5 67.5 54139
江西省 理工 计算机科学与技术 本科二批 2 2 440 512 72 50475 513 73 49529 512.5 72.5 50475
江西省 理工 管理科学 本科二批 2 2 440 475 35 88286 504 64 57923 489.5 49.5 71826
江西省 理工 生物科学类 本科二批 2 2 440 506 66 55962 507 67 55011 506.5 66.5 55962
江西省 理工 环境生态工程 本科二批 2 2 440 504 64 57923 505 65 56911 504.5 64.5 57923
江西省 理工 轻工类(烟工类) 本科二批 4 4 440 505 65 56911 509 69 53252 507 67 55011
江西省 理工 建筑类 本科二批 2 2 440 505 65 56911 506 66 55962 505.5 65.5 55962
山东省 艺术 舞蹈表演 提前批艺术 20 20   542     560     550.1 550.1  
山东省 艺术 设计学类 提前批艺术 10 10   551     553     551.6 551.6  
山东省 综合改革 环境科学(中外合作办学) 中外合作办学普通本科 70 70 437 479 42 200272 490 53 173993 482.53 45.53 190641
山东省 综合改革 烟草 普通本科批 6 6 437 541 104 72803 559 122 48891 551 114 58772
山东省 综合改革 旅游管理 普通本科批 2 2 437 511 74 126968 512 75 124940 511.5 74.5 124940
山东省 综合改革 林学类 普通本科批 4 4 437 509 72 131134 516 79 116807 511.75 74.75 124940
山东省 综合改革 机械设计制造及其自动化 普通本科批 4 4 437 521 84 106956 528 91 94066 523.25 86.25 103159
山东省 综合改革 食品科学与工程类 普通本科批 6 6 437 512 75 124940 527 90 95830 515.83 78.83 116807
山东省 综合改革 经济学类 普通本科批 4 4 437 526 89 97635 529 92 92351 527 90 95830
山东省 综合改革 工商管理类 普通本科批 4 4 437 524 87 101293 526 89 97635 525 88 99504
山东省 综合改革 植物保护 普通本科批 4 4 437 507 70 135391 508 71 133264 507.25 70.25 135391
山东省 综合改革 电子信息科学与技术 普通本科批 4 4 437 519 82 110819 526 89 97635 522.25 85.25 105116
山东省 综合改革 法学 普通本科批 4 4 437 538 101 77413 545 108 66952 541.75 104.75 71317
山东省 综合改革 计算机科学与技术 普通本科批 3 3 437 534 97 83946 540 103 74306 537.67 100.67 77413
山东省 综合改革 管理科学 普通本科批 2 2 437 505 68 139714 509 72 131134 507 70 135391
山东省 综合改革 外国语言文学类 普通本科批 4 4 437 526 89 97635 533 96 85612 528.75 91.75 92351
山东省 综合改革 生物科学类 普通本科批 4 4 437 522 85 105116 527 90 95830 524.75 87.75 99504
山东省 综合改革 土地资源管理 普通本科批 2 2 437 513 76 122905 515 78 118855 514 77 120884
山东省 综合改革 环境生态工程 普通本科批 4 4 437 506 69 137541 521 84 106956 512.25 75.25 124940
山东省 综合改革 轻工类(烟工类) 普通本科批 8 8 437 516 79 116807 532 95 87265 522.12 85.12 105116
山东省 综合改革 植物生产类(园艺类) 普通本科批 4 4 437 509 72 131134 518 81 112801 511.75 74.75 124940
山东省 综合改革 建筑类 普通本科批 2 2 437 523 86 103159 525 88 99504 524 87 101293
湖北省 物理类 烟草 普通本科批 4 4 409 510 101 56039 538 129 36890 526.5 117.5 44840
湖北省 物理类 林学类 普通本科批 2 2 409 506 97 58833 507 98 58064 506.5 97.5 58833
湖北省 物理类 动物医学类(学制五年) 普通本科批 2 2 409 508 99 57414 511 102 55333 509.5 100.5 56039
湖北省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 2 2 409 507 98 58064 508 99 57414 507.5 98.5 57414
湖北省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 2 2 409 501 92 62411 502 93 61719 501.5 92.5 61719
湖北省 物理类 植物保护 普通本科批 2 2 409 504 95 60266 525 116 45487 514.5 105.5 53202
湖北省 物理类 电子信息科学与技术 普通本科批 2 2 409 508 99 57414 509 100 56739 508.5 99.5 57414
湖北省 物理类 计算机科学与技术 普通本科批 2 2 409 512 103 54612 517 108 51078 514.5 105.5 53202
湖北省 物理类 管理科学 普通本科批 2 2 409 508 99 57414 508 99 57414 508 99 57414
湖北省 物理类 生物科学类 普通本科批 2 2 409 514 105 53202 525 116 45487 519.5 110.5 48973
湖北省 物理类 环境生态工程 普通本科批 2 2 409 502 93 61719 503 94 60994 502.5 93.5 61719
湖北省 物理类 轻工类(烟工类) 普通本科批 4 4 409 502 93 61719 523 114 46887 510 101 56039
湖北省 物理类 建筑类 普通本科批 2 2 409 507 98 58064 509 100 56739 508 99 57414
湖北省 历史类 经济学类 普通本科批 2 2 435 527 92 13617 528 93 13320 527.5 92.5 13320
湖北省 历史类 工商管理类 普通本科批 2 2 435 521 86 15358 521 86 15358 521 86 15358
湖北省 历史类 法学 普通本科批 2 2 435 524 89 14456 527 92 13617 525.5 90.5 13883
湖北省 历史类 行政管理 普通本科批 2 2 435 525 90 14146 531 96 12549 528 93 13320
湖北省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 2 2 435 522 87 15059 527 92 13617 524.5 89.5 14456
湖南省 物理类 烟草 普通本科批 5 5 414 512 98 60558 528 114 47221 519.4 105.4 54414
湖南省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 2 2 414 507 93 65011 512 98 60558 509.5 95.5 62327
湖南省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 2 2 414 502 88 69596 507 93 65011 504.5 90.5 67778
湖南省 物理类 工商管理类 普通本科批 2 2 414 498 84 73422 500 86 71490 499 85 72474
湖南省 物理类 植物保护 普通本科批 2 2 414 492 78 79375 499 85 72474 495.5 81.5 75403
湖南省 物理类 电子信息科学与技术 普通本科批 2 2 414 511 97 61459 513 99 59621 512 98 60558
湖南省 物理类 管理科学 普通本科批 2 2 414 506 92 65893 509 95 63199 507.5 93.5 64111
湖南省 物理类 生物科学类 普通本科批 2 2 414 503 89 68704 505 91 66834 504 90 67778
湖南省 物理类 轻工类(烟工类) 普通本科批 5 5 414 492 78 79375 508 94 64111 500.4 86.4 71490
湖南省 物理类 植物生产类(园艺类) 普通本科批 2 2 414 490 76 81369 499 85 72474 494.5 80.5 77369
湖南省 物理类 建筑类 普通本科批 2 2 414 506 92 65893 509 95 63199 507.5 93.5 64111
湖南省 历史类 林学类 普通本科批 2 2 451 510 59 21331 513 62 19990 511.5 60.5 20407
湖南省 历史类 经济学类 普通本科批 2 2 451 515 64 19122 524 73 15427 519.5 68.5 17053
湖南省 历史类 工商管理类 普通本科批 2 2 451 511 60 20863 512 61 20407 511.5 60.5 20407
湖南省 历史类 行政管理 普通本科批 2 2 451 512 61 20407 513 62 19990 512.5 61.5 20407
湖南省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 2 2 451 520 69 17053 533 82 12221 526.5 75.5 14620
湖南省 历史类 土地资源管理 普通本科批 2 2 451 513 62 19990 514 63 19520 513.5 62.5 19520
广东省 物理类 烟草 普通本科批 2 2 445 553 108 67515 554 109 66270 553.5 108.5 66270
广东省 物理类 机械设计制造及其自动化 普通本科批 2 2 445 535 90 91030 536 91 89634 535.5 90.5 89634
广东省 物理类 食品科学与工程类 普通本科批 2 2 445 534 89 92399 539 94 85470 536.5 91.5 89634
广东省 物理类 电子信息科学与技术 普通本科批 2 2 445 539 94 85470 542 97 81467 540.5 95.5 84118
广东省 物理类 管理科学 普通本科批 2 2 445 533 88 93825 533 88 93825 533 88 93825
广东省 物理类 环境生态工程 普通本科批 2 2 445 540 95 84118 541 96 82775 540.5 95.5 84118
广东省 历史类 旅游管理 普通本科批 2 2 437 513 76 32044 518 81 28808 515.5 78.5 30106
广东省 历史类 经济学类 普通本科批 2 2 437 513 76 32044 516 79 30106 514.5 77.5 31417
广东省 历史类 外国语言文学类 普通本科批 2 2 437 524 87 25160 526 89 23934 525 88 24537
广西区 文史 工商管理类 本科二批 4 4 421 517 96 14550 527 106 11989 522.25 101.25 13241
广西区 文史 外国语言文学类 本科二批 2 2 421 517 96 14550 524 103 12739 520.5 99.5 13761
广西区 文史 土地资源管理 本科二批 2 2 421 516 95 14821 517 96 14550 516.5 95.5 14821
广西区 理工 林学类 本科二批 2 2 343 459 116 56218 471 128 48946 465 122 52539
广西区 理工 食品科学与工程类 本科二批 2 2 343 464 121 53147 469 126 50137 466.5 123.5 51904
广西区 理工 植物保护 本科二批 3 3 343 456 113 58067 466 123 51904 462 119 54355
广西区 理工 计算机科学与技术 本科二批 2 2 343 473 130 47788 481 138 43321 477 134 45538
广西区 理工 管理科学 本科二批 2 2 343 468 125 50741 473 130 47788 470.5 127.5 49555
广西区 理工 植物生产类(园艺类) 本科二批 3 3 343 457 114 57460 469 126 50137 464 121 53147
广西区 理工 建筑类 本科二批 2 2 343 467 124 51330 471 128 48946 469 126 50137
海南省 综合改革 环境科学(中外合作办学) 中外合作办学普通本科 5 5 471 545 74 21329 549 78 20445 546.6 75.6 20874
海南省 综合改革 烟草 普通本科批 2 2 471 596 125 11135 610 139 8966 603 132 9991
海南省 综合改革 旅游管理 普通本科批 2 2 471 567 96 16509 578 107 14335 572.5 101.5 15484
海南省 综合改革 法学 普通本科批 2 2 471 600 129 10477 603 132 9991 601.5 130.5 10135
海南省 综合改革 生物科学类 普通本科批 3 3 471 566 95 16689 575 104 14866 570.67 99.67 15700
海南省 综合改革 植物生产类(园艺类) 普通本科批 4 4 471 580 109 13954 586 115 12840 583.75 112.75 13183
海南省 综合改革 建筑类 普通本科批 2 2 471 575 104 14866 580 109 13954 577.5 106.5 14335
重庆市 物理类 烟草 普通本科批 8 8 411 517 106 34347 535 124 26314 524.62 113.62 30650
重庆市 物理类 植物保护 普通本科批 3 3 411 501 90 42075 504 93 40591 502.33 91.33 41586
重庆市 物理类 电子信息科学与技术 普通本科批 2 2 411 513 102 36246 530 119 28457 521.5 110.5 32073
重庆市 物理类 轻工类(烟工类) 普通本科批 8 8 411 491 80 47068 514 103 35735 496 85 44612
重庆市 历史类 工商管理类 普通本科批 2 2 415 507 92 11990 517 102 9930 512 97 10961
重庆市 历史类 外国语言文学类 普通本科批 2 2 415 506 91 12192 509 94 11555 507.5 92.5 11753
四川省 文史 旅游管理 本科二批 2 2 466 532 66 22292 534 68 21152 533 67 21735
四川省 文史 经济学类 本科二批 2 2 466 536 70 20035 538 72 18985 537 71 19523
四川省 文史 工商管理类 本科二批 4 4 466 532 66 22292 536 70 20035 533.5 67.5 21152
四川省 文史 行政管理 本科二批 2 2 466 532 66 22292 535 69 20606 533.5 67.5 21152
四川省 文史 外国语言文学类 本科二批 2 2 466 536 70 20035 540 74 17987 538 72 18985
四川省 理工 烟草 本科二批 4 4 426 524 98 73997 532 106 66576 528 102 70256
四川省 理工 植物生产类(农学类) 本科二批 4 4 426 510 84 88256 515 89 83025 513.25 87.25 85120
四川省 理工 林学类 本科二批 4 4 426 507 81 91364 510 84 88256 508.25 82.25 90324
四川省 理工 动物医学类(学制五年) 本科二批 4 4 426 516 90 81942 548 122 52703 525.5 99.5 72082
四川省 理工 食品科学与工程类 本科二批 6 6 426 506 80 92450 511 85 87226 508.67 82.67 89238
四川省 理工 经济学类 本科二批 2 2 426 510 84 88256 512 86 86188 511 85 87226
四川省 理工 植物保护 本科二批 2 2 426 507 81 91364 509 83 89238 508 82 90324
四川省 理工 计算机科学与技术 本科二批 2 2 426 513 87 85120 514 88 84026 513.5 87.5 84026
四川省 理工 管理科学 本科二批 2 2 426 472 46 131622 498 72 101270 485 59 116080
四川省 理工 生物科学类 本科二批 2 2 426 511 85 87226 517 91 80952 514 88 84026
四川省 理工 轻工类(烟工类) 本科二批 4 4 426 512 86 86188 522 96 75982 515 89 83025
四川省 理工 植物生产类(园艺类) 本科二批 3 3 426 507 81 91364 510 84 88256 509 83 89238
四川省 理工 建筑类 本科二批 4 4 426 507 81 91364 512 86 86188 509 83 89238
四川省 艺术 设计学类 提前批艺术 10 10   246     249     247.3 247.3  
贵州省 文史 经济学类 本科二批 2 2 471 537 66 13093 543 72 11482 540 69 12274
